Prikaz 145–156 od 170 rezultataSorted by latest
Sortiraj po
Filtriraj po cijeni
IZDVOJENO:
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen6 (13ANS0DE00)
Nema na stanju
2.455,83 KM Sa PDV-om
SKU:
13ANS0DE00
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta | Stoni računar |
| Format | Sve-u-jednom |
| Ugrađeni uređaji | Mikrofon, Zvučnik, Taster za napajanje, Džojstik, Kamera 5MP, Taster za isključivanje mikrofona |
| Procesor | Procesor Intel Core Ultra 5 225 |
| Frekvencija | 3.3 GHz (do 4.9 GHz) |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj niti | 10 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1851 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 22 MB |
| Keš procesora | 20 MB |
| Neuronska procesorska jedinica (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU TOPS | 13 TOPS |
| Čipset | Intel Q870 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 6 |
| Broj E-jezgara | 4 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Provjera grešaka | Non-ECC |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 64 GB |
| Karakteristike memorije | Dva DDR kanala |
Lenovo ThinkCentre NEO 50s G5 (12XES0V900)
Nema na stanju
1.824,03 KM Sa PDV-om
SKU:
12XES0V900
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta | Stoni računar |
| Format | Mali format (Small Form Factor) |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (3 u 1) |
| Procesor | Procesor Intel Core i3-14100 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj niti | 8 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1700 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 5 MB |
| Keš procesora | 12 MB |
| Čipset | Intel B760 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 4 |
| Broj E-jezgara | |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 64 GB |
| Integrisan | Kontroler za skladištenje:, M.2, Kontroler za skladištenje:, SATA III-600 (1) |
| Podrška | Wi-Fi kontroler:, M.2 (Key E) |
| SSD | 512 GB |
| Tip optičkog uređaja | DVD±RW |
| Tip VRAM-a | Dijeljena video memorija |
| Audio standard | HD audio |
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 23.8″ FHD IPS Non-Touch (F0HN00GYSC)
Nema na stanju
2.707,22 KM Sa PDV-om
SKU:
F0HN00GYSC
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta | Personalni računar |
| Format | Sve-u-jednom |
| Ugrađeni uređaji | Web kamera, Dvostruki mikrofon |
| Podržani procesori | Core i7, Core i5, Core i3 |
| Procesor | Intel Core i7 mobilni procesor 13620H |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj niti | 16 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1744 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| Keš procesora | 24 MB |
| Čipset | Sistem na čipu (SoC) |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 6 |
| Broj E-jezgara | 4 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| Brzina memorije | 5200MHz(PC5-41600) |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 24 GB |
| Plug-in kartica | Wi-Fi kontroler:, M.2 |
| Integrisan | Kontroler za skladištenje:, M.2 |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm format |
| Format ekrana | Ugrađen |
| Vrsta ekrana | LCD |
Lenovo ThinkCentre NEO 50 SFF G6 (13DM000MZY)
Nema na stanju
1.941,03 KM Sa PDV-om
SKU:
13DM000MZY
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta | Stoni računar |
| Format | Mali format (Small Form Factor) |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (3 u 1) |
| Procesor | Procesor Intel Core Ultra 5 225 |
| Frekvencija | 3.3 GHz (do 4.9 GHz) |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj niti | 10 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1851 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 22 MB |
| Keš procesora | 20 MB |
| Neuronska procesorska jedinica (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU TOPS | 13 TOPS |
| Čipset | Intel B860 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 6 |
| Broj E-jezgara | 4 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 64 GB |
| Karakteristike memorije | Dva DDR kanala, Unbuffered |
| Integrisan | Kontroler za skladištenje:, 2 x M.2, Kontroler za skladištenje:, SATA III-600 |
Lenovo ThinkCentre NEO 50 SFF G6 (13DM000HZY)
Nema na stanju
1.320,93 KM Sa PDV-om
SKU:
13DM000HZY
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Dužina (mm) | 291 mm |
| Širina (mm) | 92 mm |
| Visina (mm) | 339 mm |
Lenovo ThinkStatio P3 Gen2 (30HSS5L900)
Nema na stanju
5.486,13 KM Sa PDV-om
SKU:
30HSS5L900
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta | Radna stanica |
| Format | Tower |
| Ugrađeni uređaji | Taster za napajanje |
| Skraćeni opis | ThinkStation P3 Gen2 |
| Procesor | Procesor Intel Core Ultra 7 265 |
| Broj jezgara procesora | 20 |
| Broj niti | 20 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1851 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 36 MB |
| Keš procesora | 30 MB |
| Neuronska procesorska jedinica (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU TOPS | 13 TOPS |
| Čipset | Intel W880 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 8 |
| Broj E-jezgara | 12 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Provjera grešaka | ECC, non-ECC |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 256 GB |
| Karakteristike memorije | Dva DDR kanala, Unbuffered |
Lenovo ThinkCentre NEO 50 Tower (12UD005DZY)
Nema na stanju
1.543,23 KM Sa PDV-om
SKU:
12UD005DZY
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Države | Slovenija |
| Vrsta | Personalni računar |
| Format | Tower |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (3 u 1) |
| Procesor | Procesor Intel Core i5-14400 |
| Frekvencija | 1.8 GHz (do 4.7 GHz) |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj niti | 16 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1700 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 9.5 MB |
| Keš procesora | 20 MB |
| Čipset | Intel B760 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 6 |
| Broj E-jezgara | 4 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 64 GB |
| Karakteristike memorije | Dva DDR kanala, Unbuffered |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm format |
| Tip optičkog uređaja | DVD±RW |
Lenovo ThinkCentre NEO 50t (12UD005CZY)
Nema na stanju
1.882,53 KM Sa PDV-om
SKU:
12UD005CZY
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Države | Slovenija |
| Vrsta | Personalni računar |
| Format | Tower |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (3 u 1) |
| Procesor | Procesor Intel Core i7-14700 |
| Frekvencija | 1.5 GHz (do 5.4 GHz) |
| Broj jezgara procesora | 20 |
| Broj niti | 28 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1700 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 28 MB |
| Keš procesora | 33 MB |
| Čipset | Intel B760 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 8 |
| Broj E-jezgara | 12 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 64 GB |
| Karakteristike memorije | Dva DDR kanala, Unbuffered |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm format |
| Tip optičkog uređaja | DVD±RW |
Lenovo ThinkCentre NEO 50 Tower (12UD004YZY)
Nema na stanju
1.157,13 KM Sa PDV-om
SKU:
12UD004YZY
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Države | Slovenija |
| Vrsta | Personalni računar |
| Format | Tower |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (3 u 1) |
| Procesor | Procesor Intel Core i3-14100 |
| Frekvencija | 3.5 GHz (do 4.7 GHz) |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj niti | 8 |
| Procesorsko podnožje | Socket 1700 |
| Broj procesora | 1 |
| Maks. broj procesora | 1 |
| L2 keš | 5 MB |
| Keš procesora | 12 MB |
| Čipset | Intel B760 |
| Broj matičnih ploča | 1 |
| Broj P-jezgara | 4 |
| Broj E-jezgara | |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 4800MHz(PC5-38400) |
| Kapacitet memorije | 8 GB |
| Maks. kapacitet memorije | 64 GB |
| Karakteristike memorije | Dva DDR kanala, Unbuffered |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm format |
| Tip optičkog uređaja | DVD±RW |
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 AIO 23.8″ FHD IPS TOUCH (12SHS0PU00)
Nema na stanju
2.970,63 KM Sa PDV-om
SKU:
12SHS0PU00
| Brend | Lenovo |
|---|
Lenovo ThinkCentre NEO 50a 24 Gen 5 AIO 23.8″ FHD IPS (12SCA17ECR)
Nema na stanju
2.069,73 KM Sa PDV-om
SKU:
12SCA17ECR
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Dužina (mm) | 450 mm |
| Širina (mm) | 330 mm |
| Visina (mm) | 40 mm |
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor 23.8” IPS AG (64BAMAT1EU)
Nema na stanju
349,71 KM Sa PDV-om
SKU:
64BAMAT1EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LED |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 24″ |
| Vidljiva dijagonala | 23.8″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2745 mm |
| Gustina piksela | 92 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 300 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib, podešavanje visine, pivot, okretanje |
| Gamut | sRGB 99% |
| Format zvučnika | Integrisan |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Izlazna snaga | 4 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |