Prikaz 157–168 od 170 rezultataSorted by latest
Sortiraj po
Filtriraj po cijeni
IZDVOJENO:
Lenovo Monitor LED L24-4e 23.8″ IPS 1920×1080 3ms 1300:1 250cd Anti-Glare VGA HDMI Tilt 3y (68C2KAC1EU)
Nema na stanju
212,68 KM Sa PDV-om
SKU:
68C2KAC1EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LED |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 24″ |
| Vidljiva dijagonala | 23.8″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2745 mm |
| Gustina piksela | 92 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 300 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
| Napajanje | Interni |
| Potrošnja | 16 W |
Lenovo Monitor LED Legion R24s 23.8″ IPS 144Hz 1920×1080 250cd 1500:1 1ms HDMI DP Tilt 3y (68CBGAC2EU)
Nema na stanju
241,23 KM Sa PDV-om
SKU:
68CBGAC2EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 23.8″ |
| Vidljiva dijagonala | 23.8″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2745 mm |
| Gustina piksela | 93 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 144 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Dinamički kontrast | 3 000 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
| Maks. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Maks. ulazni napon | 240 V |
Lenovo ThinkVision E27-40 (64BCMAR4EU)
Nema na stanju
398,24 KM Sa PDV-om
SKU:
64BCMAR4EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.3114 mm |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Dinamički kontrast | 3 000 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib, podešavanje visine, pivot, okretanje |
| Gamut | sRGB 99% |
| Format zvučnika | Integrisan |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Izlazna snaga | 4 W |
Lenovo Monitor LED 27QD-10 27″ QHD 2560×1440 240Hz 300cd 1000:1 2xHDMI DP USB-C 15W Tilt (67D2UAC1EU)
Nema na stanju
655,18 KM Sa PDV-om
SKU:
67D2UAC1EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2331 mm |
| Gustina piksela | 109 ppi |
| Podrška boja | 1.07B |
| Maks. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 240 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 0.5 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib, podešavanje visine, pivot, okretanje |
| Gamut | sRGB 99%, DCI-P3 90% |
| HDMI 2.1 | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| USB | 2 (USB Type-A); 1 (USB Type C) |
| Audio linijski izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
Lenovo Monitor LED L27-4C 27″ IPS 1920×1080 144Hz 1500:1 4ms 300cd Speakers 2xHDMI VGA TIlt (67DEKAC1EU)
Nema na stanju
349,71 KM Sa PDV-om
SKU:
67DEKAC1EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.3113 mm |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 144 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Dinamički kontrast | 3 000 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib |
| Gamut | sRGB 99% |
| Format zvučnika | Integrisan |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 3 W |
| Izlazna snaga | 6 W |
LENOVO Monitor LED Legion R27s 27″ IPS 144Hz 250cd 1ms 1500:1 HDMI DP Tilt
Nema na stanju
284,05 KM Sa PDV-om
SKU:
68CCGAC1EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.3114 mm |
| Gustina piksela | 81 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 144 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Dinamički kontrast | 3 000 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
| Maks. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Maks. ulazni napon | 240 V |
Lenovo Monitor LED Legion R34w-30 34″ 3440×1440 VA Curved 180Hz 0.5ms 3000:1 2xHDMI 1xDP Full Ergo (67C7GACBEU
Nema na stanju
797,92 KM Sa PDV-om
SKU:
67C7GACBEU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | VA |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 34″ |
| Vidljiva dijagonala | 34″ |
| Radijus | 1500R |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2318 mm |
| Gustina piksela | 110 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Svjetlina | 350 cd/m^2 |
| Kontrast | 3 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 0.5 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Ergonomija | Nagib, podešavanje visine, zakretanje |
| Gamut | sRGB 99%, DCI-P3 90% |
| Format zvučnika | Integrisan |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 3 W |
| Izlazna snaga | 6 W |
Lenovo Monitor LED L22-4e 21.5″ IPS 1920×1080 1300:1 4ms 100Hz 250cd HDMI VGA Tilt (67D5KAC6EU)
Nema na stanju
192,70 KM Sa PDV-om
SKU:
67D5KAC6EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 21.5″ |
| Vidljiva dijagonala | 21.5″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2479 mm |
| Gustina piksela | 102 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 300 : 1 |
| Dinamički kontrast | 3 000 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
| Napajanje | Interni |
Lenovo ThinkVision T27-40 Monitor 27” IPS (64A5MAR6EU)
Nema na stanju
527,99 KM Sa PDV-om
SKU:
64A5MAR6EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.314 mm |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Podrška boja | 16.7M |
| Maks. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Maks. V-frekvencija osvježavanja | 120 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Ergonomija | Nagib, podešavanje visine, pivot, okretanje |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| DisplayPort | 1 |
Lenovo ThinkVision P34w-20 (62DCRAR3EU)
Nema na stanju
1.584,27 KM Sa PDV-om
SKU:
62DCRAR3EU
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Dijagonala | 34.14″ |
| Vidljiva dijagonala | 34.14″ |
| Radijus | 3800R |
| Raspored piksela | Veličina tačke (dot pitch) |
| Razmak piksela | 0.2325 mm |
| Gustina piksela | 109 ppi |
| Podrška boja | 1.07B |
| Maks. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Zaštita od odsjaja |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Ergonomija | Nagib, podešavanje visine, zakretanje |
| Gamut | sRGB 99% |
| Višekanalni prikaz | Slika uz sliku (PBP), slika u slici (PIP) |
| Format zvučnika | Integrisan |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 3 W |
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter
Nema na stanju
372,65 KM Sa PDV-om
SKU:
7ZT7A00484
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Tip umrežavanja | Mrežni adapter |
| Arhitektura lokalne mreže | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Interfejs | Ethernet |
| Potreban standard slota za proširenje | PCI Express 2.0 x4 |
| Mrežni format | Plug-in kartica |
| Broj portova | 4 |
| Podržani protokoli sloja veze podataka | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN čipset | Broadcom BCM5719 |
| Brzina prenosa podataka | 1 Gbps |
| Usklađenost sa mrežnim standardima | IEEE 802.1Q(VLAN), IEEE 802.3az, IEEE 802.1as |
| Mrežne karakteristike | Podrška za Jumbo Frames, Podrška za PXE, iSCSI optimizacija i nadzor |
| LAN | 4 (RJ-45) |
| Dubina (mm) | 19 mm |
| Visina (mm) | 69 mm |
| Širina (mm) | 132 mm |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 35 °C |
| Minimalna radna temperatura okoline | 10 °C |
| Maksimalna radna vlažnost | 80 % |
| Minimalna radna vlažnost | 20 % |
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter
Nema na stanju
357,44 KM Sa PDV-om
SKU:
7ZT7A00482
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Tip umrežavanja | Mrežni adapter |
| Arhitektura lokalne mreže | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Interfejs | Ethernet |
| Mrežni format | Plug-in kartica |
| Broj portova | 2 |
| Podržani protokoli sloja veze podataka | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN čipset | Broadcom BCM5720 |
| Brzina prenosa podataka | 1 Gbps |
| LAN | 2 (RJ-45) |