Prikaz 2473–2484 od 2680 rezultata

BOJA:
Procesor:

Lenovo ThinkCentre NEO 50 SFF, Intel Core i3-12100 4C/8T/12MB, 1x 8GB DDR4-3200, 512GB SSD PCIe, DVD±RW, 7-in-1 reader, CIS, 5x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x DP, 1xHDMI, 1x RJ45 GbE, CIS, Speaker, USB KB/Mouse, 180W 85%, No OS, 3Yr

Lenovo ThinkCentre NEO 50 SFF, Intel Core i3-12100 4C/8T/12MB, 1x 8GB DDR4-3200, 512GB SSD PCIe, DVD±RW, 7-in-1 reader, CIS, 5x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x DP, 1xHDMI, 1x RJ45 GbE, CIS, Speaker, USB KB/Mouse, 180W 85%, No OS, 3Yr

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3, i3-12100T, 8GB DDR4‑3200MHz, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe, Front 5x USB 3.2, Back: 3x USB 3.2, 1x USB 2.0, 2x HDMI, 1x DP, 1x VGA, VESA, 1x RJ45 GbE, USB KB/Mouse, W11Pro, 3Yr

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3, i3-12100T, 8GB DDR4‑3200MHz, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe, Front 5x USB 3.2, Back: 3x USB 3.2, 1x USB 2.0, 2x HDMI, 1x DP, 1x VGA, VESA, 1x RJ45 GbE, USB KB/Mouse, W11Pro, 3Yr

Dell OptiPlex 7010 MFF, Core i3-13100T 35W, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, WLAN + BT, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 MFF, Core i3-13100T 35W, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, WLAN + BT, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Lenovo ThinkCentre NEO 50 SFF, Intel Core i5-12400 6C/12T/18MB, 1x 8GB DDR4-3200, 512GB SSD PCIe, DVD±RW, 7-in-1 reader, CIS, 5x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x DP, 1xHDMI, 1x RJ45 GbE, CIS, Speaker, USB KB/Mouse, 260W 85%, No OS, 3Yr

Lenovo ThinkCentre NEO 50 SFF, Intel Core i5-12400 6C/12T/18MB, 1x 8GB DDR4-3200, 512GB SSD PCIe, DVD±RW, 7-in-1 reader, CIS, 5x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x DP, 1xHDMI, 1x RJ45 GbE, CIS, Speaker, USB KB/Mouse, 260W 85%, No OS, 3Yr

Lenovo ThinkCentre M70 SFF, i5-12500, 16 GB DDR4-3200MHz, 512 GB SSD M.2, DVDRW, Front: 5x USB 3.2, Back: 4x USB 2.0, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ 45 GbE, 310W, W11Pro, 3Yr

Lenovo ThinkCentre M70 SFF, i5-12500, 16 GB DDR4-3200MHz, 512 GB SSD M.2, DVDRW, Front: 5x USB 3.2, Back: 4x USB 2.0, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ 45 GbE, 310W, W11Pro, 3Yr

Dell OptiPlex 7010 SFF, 180W, Core i5-13500, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 SFF, 180W, Core i5-13500, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 SFF, 180W, Core i3-13100, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 SFF, 180W, Core i3-13100, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 MT, 180W, Core i5-13500, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, Speaker, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 MT, 180W, Core i5-13500, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, Speaker, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 MFF, Core i5-13500T 35W, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, WLAN + BT, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW

Dell OptiPlex 7010 MFF, Core i5-13500T 35W, 8GB (1x8GB) DDR4, M.2 256GB SSD, Intel Integrated, Speaker, WLAN + BT, Mouse/Kb, Ubuntu, 3Y POW